| Salario vs Inflación | |||||
| A partir de los incrementos anuales de la inflación Española te propongo este post interactivo para que calcules si tu salario ha aumentado al mismo nivel que la inflación. Lo único que debes hacer es escoger un año, informar tu salario bruto anual de ese año, informar tu salario bruto anual actual y finalmente pulsar sobre el texto 'Calcular salario'. Automáticamente te aparecerá cual debería ser tu salario actual aplicando la inflación, el importe de poder adquisitivo que has ganado o perdido y el porcentaje de incremento o perdida de poder adquisitivo. | |||||
| % Incremento anual IPC | any1 | any2 | any3 | any4 | any5 |
| perc1 | perc2 | perc3 | perc4 | perc5 | |
| any6 | any7 | any8 | any9 | any10 | |
| perc6 | perc7 | perc8 | perc9 | perc10 | |
| Escoge el año del primer salario bruto anual que informarás | selec1 | selec2 | selec3 | selec4 | selec5 |
| selec6 | selec7 | selec8 | selec9 | selec10 | |
| Informa Salario bruto anual del año escogido | |||||
| Informa Salario bruto anual actual | |||||
| Reinicializar opciones | Calcular salario | ||||
| Tu salario aplicando la inflación deberia ser: | 0 | Eur | |||
| Tu poder adquisitivo ha aumentado/disminiuido en: | 0 | Eur | |||
| % Incremento o decremento de poder adquisitivo: | 0 | % | |||
| Fuente datos IPC: Idescat | |||||
09/04/09
Salario vs inflación: ¿He perdido poder adquisitivo?
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



0 comentaris:
Publicar un comentario en la entrada